2023 환경측정·분석전문가 양성교육 (수질)
BGEC
날짜 2024-04-05
조회수 103
○ 목 적 : 산업현장에서 활용할 수 있는 자격증 취득 및 전문인력 양성
○ 내 용 : 분석장비 원리 및 실습, 작업형 시험 보고서 작성법 등
○ 참가대상 : 대학(원)생, 취업준비생, 환경 관련 기업체 담당자 등
○ 교육장소 : 부산광역시 보건환경연구원 2층 세미나실 등
○ 날 짜 : 7월 6~9일 까지 (4일 간)
일자 | 시 간 | 교 과 목 | 강사명 (부서명) | |
7월 4일 (화) | 12:30-13:00 | 0.5 | 등록 | 김예인 (BGEC 운영팀) |
13:00-18:00 | 5 | 흡광광도법 원리 및 실습(NH3-N) | 김효진 (친수환경팀) | |
7월 5일 (수) | 13:00-18:00 | 5 | 흡광광도법 원리 및 실습(총질소) | 구서연 (토양폐기물팀) |
7월 6일 (목) | 13:00-18:00 | 5 | 가스크로마토그래프법 원리 및 실습 | 박미희 (먹는물조사팀) |
7월 7일 (금) | 13:00-18:00 | 5 | 원자흡광광도법 원리 및 실습 | 윤나나 (물환경생태팀) |
18:00-18:30 | 0.5 | 설문조사 및 수료 | 김예인 (BGEC 운영팀) |


